Langesund og Omegns Sjømannsforening har pr. 28.10.24 96 medlemmer.
Meld fra ved endringer til Leder Knut Bjerke knut-bjerke@hotmail.com eventuelt – WEB siden ved tor.a.dahl@icloud.com
Amundsen, Per Ronald | 90 86 17 20 | 18.01.22 |
Andersen,Alfred | 95 16 74 50 | 18.08.23 |
Arntzen, Arild | 91 37 31 99 | 17.04.24 |
Berg, Sven Per | 48 89 44 32 | 15.02.97 |
Bjerke, Knut | 92 28 96 94 | 10.09.03 |
Bjerkøen, Tiny Robert | 92 23 52 83 | 17.08.22 |
Bjørnerud, Runar | 33 52 10 15 | 04.09.96 |
Bråthen, John Edvard | 91 37 75 33 | 14.12.16 |
Bråthen, Tom Richard | 90 69 69 02 | 13.01.10 |
Dahl, Tor Alrik | 90 04 66 74 | 05.12.12 |
Dørdal, Jan | 90 20 54 11 | 04.09.19 |
Eibo-Hansen, Clemmet | 41 26 82 03 | 07.01.04 |
Eriksen, Arne | 90 06 10 71 | 19.10.05 |
Eriksen, Oddbjørn | 91 36 50 71 | 18.01.22 |
Eriksen, Per | 97 02 14 88 | 07.06.13 |
Flåten. Ola | 92 46 01 91 | 05.10.22 |
Flåten, Pål B | 95 19 06 43 | 10.12.80 |
Flåthe, Per | 92 49 30 39 | 19.11.08 |
Gavelstad, Tore | 91 19 05 53 | 25.03.15 |
Giskemo, Svein | 91 53 62 07 | 25.02.15 |
Glittum, Geir | 41 46 04 70 | 17.03.22 |
Goberg, Odd Peder | 45 00 76 60 | 23.04.14 |
Gundersen, Johan Emil | 41 28 07 02 | 06.11.13 |
Halvorsen, Steinar | 99 37 05 52 | 17.10.07 |
Hansen, Kåre Mardon | 45 60 45 92 | 17.08.22 |
Hansen, Leif Vidar | 90 87 19 34 | 30.03.05 |
Hansen, Pål Berg | 48 27 20 73 | 25.09.24 |
Hansen, Odd John | 90 87 91 86 | 18.11.09 |
Helland-Olsen, Alf | 90 59 77 32 | 18.12.02 |
Hegna, Ivar | 91 34 23 40 | 23.10.24 |
Hoksrud, Bård | 90 91 96 38 | 17.08.22 |
Holtet, Reidar | 90 84 06 77 | 22.03.17 |
Hovstø, Tore | 48 06 50 18 | 14.11.09 |
Høie, Asbjørn | 91 32 76 92 | 07.09.16 |
Håland, Arvid | 47 38 59 42 | 21.04.04 |
Isaksen, Roar | 90 82 72 07 | 16.08.23 |
Jacobsen, Tormod | 95 88 67 45 | 11.03.09 |
Jenssen, Jens-Fredrik | 94 78 07 75 | 03.10.79 |
Johansen, Jan Willy | 41 76 8 7 60 | 06.01.71 |
Jøntvedt, Peer Robert | 90 94 93 82 | 07.03.18 |
Kjeldal, Halgeir | 95 03 27 82 | 22.08.18 |
Kjeldal, Kåre | 35 96 75 55 | 19.09.18 |
Klyver, Espen | 95 19 07 51 | 21.03.12 |
Kristiansen, Einar | 90 69 25 77 | 1987 |
Kullvik, Sten Fredrik | 95 24 26 45 | 04.09.19 |
Kårbø, Gunnar | 90 78 51 79 | 19.09.18 |
Lassen, Kirsten | 97 56 66 83 | 18.01.22 |
Lassen, Lasse Johan | 90 98 36 63 | 13.01.16 |
Lunden, Jon | 97 04 41 50 | 06.11.13 |
Lundquist, Roy | 95 14 70 18 | 1978 |
Mathisen, Elbjørn | 91 30 04 35 | 12.02.05 |
Nenseth, Bjørn | 90 14 41 35 | 29.01.16 |
Nesholt. Svein | 90 57 63 01 | 05.10.22 |
Nilsen, Odd Willy | 91 32 76 53 | 25.03.15 |
Nilsen, Svein Erik Hedvald | 47 01 39 99 | 28.09.11 |
Nilsen,Nils Helge | 47 64 44 77 | 22.02.17 |
Nilsen. Nils-Egel | 90 99 96 37 | 29.07.21 |
Normann, Roger | 91 36 50 36 | 05.05.21 |
Nossen, Malvin | 90 04 81 26 | 13.11.19 |
Nyberg, Nils Petter | 90 79 88 01 | 05.10.22 |
Nymann. Morten | 95 05 79 83 | 31.03.73 |
Næss, Jan Ragnar | 97 73 08 40 | 18.04.07 |
Næss, Thor | 45 67 62 37 | 26.02.14 |
Oland, Helge | 90 53 78 18 | 21.09.16 |
Pettersen, Arne Magnus | 91 81 62 17 | 07.06,13 |
Pettersen, Mareno | 91 63 93 56 | 08.02.20 |
Ramsland. Peder | 41 41 25 95 | 25.09.24 |
Reime, Bjørn | 90 14 84 94 | 11.01.17 |
Sandersen Gunder Tande | 93 20 64 91 | 08.02.20 |
Sandsmark, Morten | 97 01 35 73 | 05.09.18 |
Schanke, Jacob | 92 05 47 61 | 26.01.74 |
Semb, Tormod | 90 68 92 61 | 18.04.12 |
Simonsen, Allan | 97 52 04 66 | 15.02.97 |
Sjøboden, Erling Annas | 93 29 41 38 | 05.10.22 |
Sterk-Johansen, Erik | 95 70 67 10 | 01.04.21 |
Storberget, Svein | 97 05 85 80 | 05.05.21 |
Sundberg, Kjell Einar | 90 67 07 04 | 09.03.22 |
Svendsen, Harald Boye | 98 63 46 04 | 08.02.20 |
Sætre, Odd | 48 08 01 87 | 07.09.16 |
Tande, Terje | 95 14 44 11 | 17.12.08 |
Thommesen, Alf | 45 40 24 03 | 12.09.12 |
Thorsdalen, Eirik | 91 15 52 35 | 04.09.19 |
Thorstensen, Tore Johan | +46 70 55 74 539 | 10.10.12 |
Thorstensen, Trygve Andreas | 90 77 48 59 | 19.10.05 |
Valmestadrød, Terje | 91 68 87 09 | 13.11.19 |
Vidvei, Jan Erik | 40 55 66 77 | 14.12.11 |
Voss, Ragnar | 90 68 74 14 | 29.07.21 |
Wenaas, Jørn Ø. | 90 72 00 56 | 15.12.04 |
Wærvågen, Hans Petter | 95 52 48 20 | 29.01.16 |
Yngland, Dag | 41 19 11 73 | 25.09.24 |
Zachariassen, Alf Håkon | 92 89 07 95 | 16.02.11 |
Ødegård, Hans | 90 84 53 00 | 13.01.16 |
Ørvik, John | 45 80 15 58 | 24.01.14 |
Aasen, Odd | 91 36 96 43 | 29.07.21 |
Aakre, Leidulf | 95 81 27 10 | 17.01.24 |
Vi har gleden av å meddele at vi leier ut våre nyoppussede lokaler i Kongshavnsgate 7, 3970 Langesund.
Alle rettigheter på denne nettsiden forbeholdes Langesund og Omegns Sjømannsforening